| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Bürgertreff "Haus D" - 15.3' | 996 | |
| Wähler/innen | 399 | 40,06 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,25 % |
| gültige Stimmen | 394 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Roland, SPD | 249 | 63,20 % | |
| Enxing, CDU | 59 | 14,97 % | |
| Jung, DIE LINKE | 28 | 7,11 % | |
| Steffens, GRÜNE | 20 | 5,08 % | |
| Flach, BIG | 5 | 1,27 % | |
| Tack, FDP | 10 | 2,54 % | |
| Dorka, DKP | 10 | 2,54 % | |
| Hartmann, HARTZ IV | 0 | 0,00 % | |
| Quadrelli, UBP | 11 | 2,79 % | |
| Weijers, PIRATEN | 2 | 0,51 % |
40,06 %