| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Bürgerhaus-Ost - 8.2' | 990 | |
| Wähler/innen | 484 | 48,89 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,62 % |
| gültige Stimmen | 481 | 99,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Roland, SPD | 310 | 64,45 % | |
| Enxing, CDU | 111 | 23,08 % | |
| Jung, DIE LINKE | 19 | 3,95 % | |
| Steffens, GRÜNE | 16 | 3,33 % | |
| Flach, BIG | 3 | 0,62 % | |
| Tack, FDP | 3 | 0,62 % | |
| Dorka, DKP | 1 | 0,21 % | |
| Hartmann, HARTZ IV | 1 | 0,21 % | |
| Quadrelli, UBP | 9 | 1,87 % | |
| Weijers, PIRATEN | 8 | 1,66 % |
48,89 %