| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Bildungshaus Albert-Schweitzer - 14.3' | 945 | |
| Wähler/innen | 351 | 37,14 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,99 % |
| gültige Stimmen | 344 | 98,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Roland, SPD | 245 | 71,22 % | |
| Enxing, CDU | 48 | 13,95 % | |
| Jung, DIE LINKE | 10 | 2,91 % | |
| Steffens, GRÜNE | 11 | 3,20 % | |
| Flach, BIG | 2 | 0,58 % | |
| Tack, FDP | 7 | 2,03 % | |
| Dorka, DKP | 3 | 0,87 % | |
| Hartmann, HARTZ IV | 2 | 0,58 % | |
| Quadrelli, UBP | 9 | 2,62 % | |
| Weijers, PIRATEN | 7 | 2,03 % |
37,14 %