| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'AWO-Kindergarten - 21.1' | 1.030 | |
| Wähler/innen | 406 | 39,42 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,74 % |
| gültige Stimmen | 403 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Roland, SPD | 296 | 73,45 % | |
| Enxing, CDU | 60 | 14,89 % | |
| Jung, DIE LINKE | 19 | 4,71 % | |
| Steffens, GRÜNE | 10 | 2,48 % | |
| Flach, BIG | 3 | 0,74 % | |
| Tack, FDP | 3 | 0,74 % | |
| Dorka, DKP | 1 | 0,25 % | |
| Hartmann, HARTZ IV | 1 | 0,25 % | |
| Quadrelli, UBP | 5 | 1,24 % | |
| Weijers, PIRATEN | 5 | 1,24 % |
39,42 %