| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'AWO-Begegnungsstätte - 19.2' | 1.213 | |
| Wähler/innen | 408 | 33,64 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,98 % |
| gültige Stimmen | 404 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Roland, SPD | 307 | 75,99 % | |
| Enxing, CDU | 51 | 12,62 % | |
| Jung, DIE LINKE | 5 | 1,24 % | |
| Steffens, GRÜNE | 11 | 2,72 % | |
| Flach, BIG | 3 | 0,74 % | |
| Tack, FDP | 2 | 0,50 % | |
| Dorka, DKP | 4 | 0,99 % | |
| Hartmann, HARTZ IV | 0 | 0,00 % | |
| Quadrelli, UBP | 18 | 4,46 % | |
| Weijers, PIRATEN | 3 | 0,74 % |
33,64 %